พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 15_มหาราช ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 0 1 0 0.00
[00109] สสอ.มหาราช (15-มหาราช) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01339] รพ.สต.มหาราช (15-มหาราช) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01340] รพ.สต.กระทุ่ม (15-มหาราช) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01341] รพ.สต.บ้านหนองจิก (15-มหาราช) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01342] รพ.สต.น้ำเต้า (15-มหาราช) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01343] รพ.สต.บางนา (15-มหาราช) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01344] รพ.สต.โรงช้าง (15-มหาราช) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01345] รพ.สต.เจ้าปลุก (15-มหาราช) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01346] รพ.สต.พิตเพียน (15-มหาราช) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01347] รพ.สต.บ้านนา (15-มหาราช) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01348] รพ.สต.บ้านขวาง (15-มหาราช) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01349] รพ.สต.ท่าตอ (15-มหาราช) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01350] รพ.สต.บ้านใหม่ (15-มหาราช) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[10780] โรงพยาบาลมหาราช (15-มหาราช) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 0 1 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 | ประมวลผล ณ :19-04-2024 19:20:19