พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 07_บางปะหัน ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 1, 2020 - ธันวาคม 1, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 35 35 100.00 0 35 38 108.57 17 11 7 1 2.86
[00101] สสอ.บางปะหัน (07-บางปะหัน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01249] รพ.สต.บางปะหัน (07-บางปะหัน) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01250] รพ.สต.ขยาย (07-บางปะหัน) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[01251] รพ.สต.บางเดื่อ (07-บางปะหัน) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 1 1 0 0.00
[01252] รพ.สต.เสาธง (07-บางปะหัน) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[01253] รพ.สต.ทางกลาง (07-บางปะหัน) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01254] รพ.สต.บางเพลิง (07-บางปะหัน) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 1 0 2 0 0.00
[01255] รพ.สต.หันสัง (07-บางปะหัน) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[01256] รพ.สต.ตานิม (07-บางปะหัน) 3 3 100.00 0 3 5 166.67 1 2 0 0 0.00
[01257] รพ.สต.ทับน้ำ (07-บางปะหัน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01258] รพ.สต.บ้านม้า (07-บางปะหัน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01259] รพ.สต.ขวัญเมือง (07-บางปะหัน) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[01260] รพ.สต.บ้านลี่ (07-บางปะหัน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01261] รพ.สต.โพธิ์สามต้น (07-บางปะหัน) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 0 3 0 0 0.00
[01262] รพ.สต.พุทเลา (07-บางปะหัน) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[01263] รพ.สต.ตาลเอน (07-บางปะหัน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01264] รพ.สต.บ้านขล้อ (07-บางปะหัน) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 1 0 2 1 33.33
[10773] โรงพยาบาลบางปะหัน (07-บางปะหัน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 35 35 100.00 0 35 38 108.57 17 11 7 1 2.86

ข้อมูลช่วง: 01-11-2020 ถึง 01-12-2020 | ประมวลผล ณ :29-04-2024 05:24:13