พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 09_ภาชี ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 26, 2019 - มิถุนายน 25, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 16 16 100.00 0 16 35 218.75 7 7 2 0 0.00
[00103] สสอ.ภาชี (09-ภาชี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01280] รพ.สต.โคกม่วง (09-ภาชี) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 0 0 1 0 0.00
[01281] รพ.สต.ระโสม (09-ภาชี) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 2 2 0 0 0.00
[01282] รพ.สต.หนองน้ำใส (09-ภาชี) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 1 0 1 0 0.00
[01283] รพ.สต.ดอนหญ้านาง (09-ภาชี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01284] รพ.สต.ไผ่ล้อม (09-ภาชี) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 0 1 0 0 0.00
[01285] รพ.สต.กระจิว (09-ภาชี) 3 3 100.00 0 3 9 300.00 1 2 0 0 0.00
[01286] รพ.สต.พระแก้ว (09-ภาชี) 3 3 100.00 0 3 9 300.00 2 1 0 0 0.00
[10775] โรงพยาบาลภาชี (09-ภาชี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 16 16 100.00 0 16 35 218.75 7 7 2 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 26-05-2019 ถึง 25-06-2019 | ประมวลผล ณ :27-04-2024 13:20:10