พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 07_บางปะหัน ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 11, 2018 - ธันวาคม 11, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 46 46 100.00 0 46 62 134.78 24 19 3 0 0.00
[00101] สสอ.บางปะหัน (07-บางปะหัน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01249] รพ.สต.บางปะหัน (07-บางปะหัน) 8 8 100.00 0 8 8 100.00 7 0 1 0 0.00
[01250] รพ.สต.ขยาย (07-บางปะหัน) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 2 3 0 0 0.00
[01251] รพ.สต.บางเดื่อ (07-บางปะหัน) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 1 0 0 0.00
[01252] รพ.สต.เสาธง (07-บางปะหัน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01253] รพ.สต.ทางกลาง (07-บางปะหัน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01254] รพ.สต.บางเพลิง (07-บางปะหัน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01255] รพ.สต.หันสัง (07-บางปะหัน) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 2 3 0 0 0.00
[01256] รพ.สต.ตานิม (07-บางปะหัน) 4 4 100.00 0 4 15 375.00 2 2 0 0 0.00
[01257] รพ.สต.ทับน้ำ (07-บางปะหัน) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 1 1 0 0.00
[01258] รพ.สต.บ้านม้า (07-บางปะหัน) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 0 1 0 0 0.00
[01259] รพ.สต.ขวัญเมือง (07-บางปะหัน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01260] รพ.สต.บ้านลี่ (07-บางปะหัน) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[01261] รพ.สต.โพธิ์สามต้น (07-บางปะหัน) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[01262] รพ.สต.พุทเลา (07-บางปะหัน) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 3 1 0 0 0.00
[01263] รพ.สต.ตาลเอน (07-บางปะหัน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01264] รพ.สต.บ้านขล้อ (07-บางปะหัน) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 2 0 0 0.00
[10773] โรงพยาบาลบางปะหัน (07-บางปะหัน) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 0 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 46 46 100.00 0 46 62 134.78 24 19 3 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 11-11-2018 ถึง 11-12-2018 | ประมวลผล ณ :28-04-2024 16:38:22