พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 02_ท่าเรือ ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 46 46 100.00 2 44 88 191.30 31 6 9 0 0.00
[00096] สสอ.ท่าเรือ (02-ท่าเรือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01167] รพ.สต.จำปา (02-ท่าเรือ) 4 4 100.00 1 3 6 150.00 2 0 2 0 0.00
[01168] รพ.สต.ท่าหลวง (02-ท่าเรือ) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[01169] รพ.สต.บ้านดอนประดู่ (02-ท่าเรือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01170] รพ.สต.บ้านร่อม (02-ท่าเรือ) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[01171] รพ.สต.ศาลาลอย (02-ท่าเรือ) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01172] รพ.สต.บ้านศาลาลอย (02-ท่าเรือ) 3 3 100.00 0 3 5 166.67 3 0 0 0 0.00
[01173] รพ.สต.วังแดง (02-ท่าเรือ) 2 2 100.00 0 2 6 300.00 0 0 2 0 0.00
[01174] รพ.สต.โพธิ์เอน (02-ท่าเรือ) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[01175] รพ.สต.โพธิ์เอน (02-ท่าเรือ) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01176] รพ.สต.ปากท่า (02-ท่าเรือ) 7 7 100.00 0 7 12 171.43 5 2 0 0 0.00
[01177] รพ.สต.หนองขนาก (02-ท่าเรือ) 9 9 100.00 0 9 12 133.33 6 1 2 0 0.00
[01178] รพ.สต.ท่าเจ้าสนุก (02-ท่าเรือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10768] โรงพยาบาลท่าเรือ (02-ท่าเรือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[15207] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลท่าเรือ (02-ท่าเรือ) 6 6 100.00 0 6 15 250.00 3 0 3 0 0.00
[21427] เทศบาลท่าหลวง (02-ท่าเรือ) 8 8 100.00 1 7 23 287.50 7 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 46 46 100.00 2 44 88 191.30 31 6 9 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :25-04-2024 06:25:28