พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 12_เสนา ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 54 54 100.00 5 49 131 242.59 28 23 3 0 0.00
[00106] สสอ.เสนา (12-เสนา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01304] รพ.สต.บ้านแพน (12-เสนา) 3 3 100.00 0 3 6 200.00 1 2 0 0 0.00
[01305] รพ.สต.เจ้าเจ็ด (12-เสนา) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 1 3 0 0 0.00
[01306] รพ.สต.สามกอ (12-เสนา) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[01307] สถานีอนามัยบางนมโค (12-เสนา) 9 9 100.00 2 7 29 322.22 6 3 0 0 0.00
[01308] รพ.สต.หัวเวียง (12-เสนา) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[01309] รพ.สต.มารวิชัย (12-เสนา) 1 1 100.00 0 1 8 800.00 0 1 0 0 0.00
[01310] รพ.สต.บ้านโพธิ์ (12-เสนา) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 2 0 0 0.00
[01311] รพ.สต.รางจรเข้ (12-เสนา) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 2 1 0 0 0.00
[01312] รพ.สต.บ้านกระทุ่ม (12-เสนา) 3 3 100.00 0 3 6 200.00 1 2 0 0 0.00
[01313] รพ.สต.บ้านแถว (12-เสนา) 5 5 100.00 1 4 8 160.00 5 0 0 0 0.00
[01314] รพ.สต.ชายนา (12-เสนา) 5 5 100.00 1 4 18 360.00 2 1 2 0 0.00
[01315] รพ.สต.สามตุ่ม (12-เสนา) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 1 0 0 0.00
[01316] รพ.สต.ลาดงา (12-เสนา) 1 1 100.00 0 1 10 1,000.00 1 0 0 0 0.00
[01317] รพ.สต.ดอนทอง (12-เสนา) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01318] รพ.สต.บ้านหลวง (12-เสนา) 4 4 100.00 0 4 9 225.00 0 4 0 0 0.00
[01319] รพ.สต.เจ้าเสด็จ (12-เสนา) 2 2 100.00 1 1 9 450.00 0 1 1 0 0.00
[10688] โรงพยาบาลเสนา (12-เสนา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[11839] เทศบาลเมืองเสนา (12-เสนา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23934] เทศบาลตำบลหัวเวียง (12-เสนา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77696] ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเสนา (12-เสนา) 1 1 100.00 0 1 7 700.00 1 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 54 54 100.00 5 49 131 242.59 28 23 3 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :25-04-2024 22:22:04