พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_บางปะอิน ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 31 31 100.00 1 30 36 116.13 11 17 3 0 0.00
[00100] สสอ.บางปะอิน (06-บางปะอิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01229] รพ.สต.คลองเปรม (06-บางปะอิน) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[01230] รพ.สต.เชียงรากน้อย (06-บางปะอิน) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 2 2 1 0 0.00
[01231] รพ.สต.บ้านโพ (06-บางปะอิน) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 2 0 0 0.00
[01232] รพ.สต.บ้านกรด (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01233] รพ.สต.ขนอนเหนือ (06-บางปะอิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01234] รพ.สต.บางกระสั้น (06-บางปะอิน) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 1 0 0 0.00
[01235] รพ.สต.คลองจิก (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 0 1 0 0.00 0 0 1 0 0.00
[01236] รพ.สต.บ้านหว้า (06-บางปะอิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01237] รพ.สต.วัดยม (06-บางปะอิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01238] รพ.สต.บางประแดง (06-บางปะอิน) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 1 0 0 0.00
[01239] รพ.สต.สามเรือน (06-บางปะอิน) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 2 0 0 0.00
[01240] รพ.สต.เกาะเกิด (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01241] รพ.สต.บ้านพลับ (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01242] รพ.สต.บ้านแป้ง (06-บางปะอิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01243] รพ.สต.บ้านแป้ง (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01244] รพ.สต.คุ้งลาน (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[01245] รพ.สต.ตลิ่งชัน (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01246] รพ.สต.บ้านลานเท (06-บางปะอิน) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 0 1 1 0 0.00
[01247] รพ.สต.ตลาดเกรียบ (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01248] รพ.สต.ขนอนหลวง (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[10772] โรงพยาบาลบางปะอิน (06-บางปะอิน) 3 3 100.00 1 2 3 100.00 1 2 0 0 0.00
[23782] คลินิกชุมชนสามเรือน(ของรัฐบาล) (06-บางปะอิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 31 31 100.00 1 30 36 116.13 11 17 3 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :20-04-2024 09:49:14