พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 14_อุทัย ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 34 31 91.18 3 31 34 100.00 22 9 3 0 0.00
[00108] สสอ.อุทัย (14-อุทัย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01327] รพ.สต.อุทัย (14-อุทัย) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 2 1 1 0 0.00
[01328] รพ.สต.คานหาม (14-อุทัย) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 1 1 1 0 0.00
[01329] รพ.สต.บ้านช้าง (14-อุทัย) 1 1 100.00 0 1 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01330] รพ.สต.สามบัณฑิต (14-อุทัย) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 2 3 0 0 0.00
[01331] รพ.สต.บ้านหีบ (14-อุทัย) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[01332] รพ.สต.หนองไม้ซุง (14-อุทัย) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[01333] รพ.สต.เสนา (14-อุทัย) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 3 1 1 0 0.00
[01334] รพ.สต.หนองน้ำส้ม (14-อุทัย) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 3 0 0 0 0.00
[01335] รพ.สต.โพสาวหาญ (14-อุทัย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01336] รพ.สต.ธนู (14-อุทัย) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 1 0 0 0.00
[01337] รพ.สต.ข้าวเม่า (14-อุทัย) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01338] รพ.สต.บ้านหนองคัดเค้า (14-อุทัย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10779] โรงพยาบาลอุทัย (14-อุทัย) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 34 31 91.18 3 31 34 100.00 22 9 3 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :25-04-2024 21:31:00